Occasions
Fiat Panda 1.2 Active Airco
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Fiat |
| Model | Panda |
| Variant | 1.2 Active Airco |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 835 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 400 kg |
| Trekgewicht geremd | 800 kg |
Voertuig
| Kenteken | 91-SHN-2 |
| Bouwjaar | 2011 |
| Kilometerstand |
185.499 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 4 |
| Kleur | Rood |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1242 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 69 Pk |
| Vermogen Kw | 51 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 4,8 l/100km |
| Verbruik stad | 6,3 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 3,9 l/100km |
| CO2-emissie | 110 g/km |
| Emissieklasse | Euro 5 |
| Energielabel | B |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 67 - 74 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering