Hyundai i20 1.2i DynamicVersion Airco
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Hyundai |
| Model | i20 |
| Variant | 1.2i DynamicVersion Airco |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 945 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 450 kg |
| Trekgewicht geremd | 850 kg |
Voertuig
| Kenteken | 68-HPK-1 |
| Bouwjaar | 2009 |
| Kilometerstand | 174.500 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Zilver of Grijs |
| Laksoort | Metallic |
| APK Datum | Onbekend |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 1248 |
| Cilinders | 4 |
| Vermogen Pk | 78 Pk |
| Vermogen Kw | 57 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 5,2 l/100km |
| Verbruik stad | 6,4 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 4,5 l/100km |
| CO2-emissie | 124 g/km |
| Emissieklasse | Euro 4 |
| Energielabel | A |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 92 - 99 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Financiering
Hoe werkt een financiering offerteaanvraag?
- Je ontvangt binnen 24 uur een offerte vanuit onze financieringspartner
- Je offerte is geheel vrijblijvend, geen enkele koopverplichting of kosten
- Je kunt een proefrit maken voor of na het aanvragen van de financiering, wat jij fijn vindt!
- Fiscaal voordeel: rente- en investeringsaftrek mogelijk als je zakelijk koopt
Andere occasions
- Benzine
- 2008
- Handgeschakeld
- 176.300 km