Occasions
Opel Corsa 1.0 Turbo Edition Airco, NIEUWSTAAT EN TOP ONDERHOUDEN !
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Opel |
| Model | Corsa |
| Variant | 1.0 Turbo Edition Airco, NIEUWSTAAT EN TOP ONDERHOUDEN ! |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 1.063 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 560 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.200 kg |
Voertuig
| Kenteken | RF-049-H |
| Bouwjaar | 2017 |
| Kilometerstand |
286.393 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 3 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Blauw |
| APK Datum | Nieuwe APK bij aflevering |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 999 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 90 Pk |
| Vermogen Kw | 66 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 4,4 l/100km |
| Verbruik stad | 5,5 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 3,8 l/100km |
| CO2-emissie | 102 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | B |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 140 - 154 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering