Occasions
Renault Clio 0.9 TCe Eco2 Dynamique Airco< Navigatie, LMV
Specificaties
Modelinformatie
| Merk | Renault |
| Model | Clio |
| Variant | 0.9 TCe Eco2 Dynamique Airco< Navigatie, LMV |
| Soort voertuig | Personenwagens |
| Carrosserie | Hatchback |
| Leeggewicht | 992 kg |
| Trekgewicht ongeremd | 545 kg |
| Trekgewicht geremd | 1.200 kg |
Voertuig
| Kenteken | KD-917-P |
| Bouwjaar | 2016 |
| Kilometerstand |
174.573 km |
| Transmissie | Handgeschakeld |
| Aandrijving | Voor |
| Deuren | 5 |
| Stoelen | 5 |
| Kleur | Rood |
| Laksoort | Metallic |
| APK Datum | 05-07-2026 |
| Geïmporteerd | Nee |
Motor
| Brandstof | Benzine |
| Cilinderinhoud | 898 |
| Cilinders | 3 |
| Vermogen Pk | 90 Pk |
| Vermogen Kw | 66 Kw |
| Verbruik gecombineerd | 4,4 l/100km |
| Verbruik stad | 5,3 l/100km |
| Verbruik buitenweg | 3,9 l/100km |
| CO2-emissie | 97 g/km |
| Emissieklasse | Euro 6 |
| Energielabel | B |
Overig
| Categorie | Gebruikt |
| Motorrijtuigenbelasting | € 114 - 125 per kwartaal |
| BTW of Marge | Marge |
Garantie
Financiering